- Cod produs: S26361-K1643-V140
- Grupă: Monitoare
- Producător: Fujitsu
- Aparut din: 25.01.2018
- Garanție: Maxim 5 ani
Fujitsu S26361-K1643-V140
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
Descriere Fujitsu S26361-K1643-V140
Fujitsu B24-9 TE. Diagonala afisajului: 60,5 cm (23.8"), Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel, Tip HD: Full HD, Tehnologie de afișare: IPS, Afisaj: LED, Timp de răspuns: 5 ms, Luminozitate afişaj: 250 cd/m², Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Gri
The FUJITSU Display B24-9 TE is a widescreen display with 1920 x 1080 Full HD resolution with a ultra-thin bezel housing. The monitor has a wide viewing angle that delivers consistent picture quality and DisplayView™ Click manageability software for further enhancing monitor features with a range of connectivity options ideal for medium- and large-sized businesses.
Specificații tehnice Fujitsu S26361-K1643-V140
| Diagonala afisajului | 60,5 cm (23.8") |
| Luminozitate afişaj | 250 cd/m² |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Afisaj | LED |
| Tip HD | Full HD |
| Tehnologie de afișare | IPS |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Gradul (raţia) de contrast | 1000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori a afisajului | 16.78 million colours |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| 3D compatibilitatea | Nu |
| Raport contrast (dinamic) | 20000000:1 |
| Dimensiune diagonală ecran | 60,5 cm |
| Nivel pixel | 0,2745 x 0,2745 milimetri |
| Intervalul de scanare orizontală | 30 - 82 kHz |
| Nivelul vertical de scanare | 56 - 76 Hz |
| Mărimea vizibilităţii orizontale | 52,7 cm |
| Mărimea vizibilităţii verticale | 29,6 cm |
| DDC/CI | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Hub USB încorporat | Da |
| VGA (D-Sub) cantitatea porturile | 1 |
| Portul DVI | Nu |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Intrare audio | Da |
| Ieşire audio | Da |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Ieșire căști | Da |
| Versiune USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Lărgime | 540,3 milimetri |
| Adâncime | 64 milimetri |
| Înălţime | 325,6 milimetri |
| Greutate | 3,21 kilograme |
| Lăţime (cu stand) | 540,3 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 229,4 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 346,2 milimetri |
| Greutate cu stand | 5,25 kilograme |
| Consum de energie (de aşteptare) | 0,32 W |
| Consum anual de energie | 54,12 kWh |
| Clasa de eficienţă energetică | A+ |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 |
| Consum de energie (max) | 22 W |
| Consum de energie (off) | 0,21 W |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 85% |
| Greutatea pachetului | 7,1 kilograme |
| Certificat Energy Star | Da |
| Conformitate EPEAT | De aur |
| Televiziune prin cablu lock slot | Kensington |
| Montaj VESA | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Comutator pornit / oprit | Da |
| Rotire | Da |
| Pivotantă | 0 - 345° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 35° |
| Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Unghiu pivot | 0 - 90° |
| Thin Client instalat | Nu |
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Poziționare pe piață | Home & Office |
| Culoarea produsului | Gri |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| TV tuner integrat | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 4 W |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.