HP 2TB68A4
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
Descriere HP 2TB68A4
HP Z27. Diagonala afisajului: 68,6 cm (27"), Rezoluţie de afişare: 3840 x 2160 Pixel, Tip HD: 4K Ultra HD, Tehnologie de afișare: LED. Afisaj: LED. Timp de răspuns: 8 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: USB 3.0 (3.1 Gen 1). Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Certificat Energy Star. Culoarea produsului: Negru
Experience extraordinary, precise color and see more of your projects at one time on a display with stunning 4K1 resolution. Incredible clarity for maximum productivity- Optimize your workflows with a large, 4K display. View more lines of code, bigger spreadsheets, and vibrant colors, all with minimal toggling and scrolling.One powerful connection- Work fast and clutter-free with USB-C™ connectivity that not only receives video and data from your device, but also delivers up to 65W2 of power—with just one cable.Reliable visual solution- Perfect your designs, projects, and documents on a display built to meet your demands. All HP Z Displays are rigorously tested and backed by an exclusive HP Zero Bright Dot Guarantee that replaces the screen if even one bright sub-pixel fails.
Specificații tehnice HP 2TB68A4
| Diagonala afisajului | 68,6 cm (27") |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| 3D compatibilitatea | Nu |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Tip panou | IPS |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA |
| Gradul (raţia) de contrast | 1300:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori a afisajului | 16.78 milioane culori |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Formă ecran | Plat |
| Raport contrast (dinamic) | 5000000:1 |
| Dimensiune diagonală ecran | 68,58 cm |
| Nivel pixel | 0,155 x 0,155 milimetri |
| Mărimea vizibilităţii orizontale | 59,7 cm |
| Mărimea vizibilităţii verticale | 33,6 cm |
| HDCP | Da |
| Hub USB încorporat | Da |
| Portul DVI | Nu |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune hub USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Lărgime | 614,1 milimetri |
| Adâncime | 54,5 milimetri |
| Înălţime | 365,4 milimetri |
| Greutate | 6,21 kilograme |
| Lăţime (cu stand) | 614,1 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 230 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 510 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 9,38 kilograme |
| Consum de energie (de aşteptare) | 0,5 W |
| Puterea consumată | 70 W |
| Consum anual de energie | 62 kWh |
| Clasa de eficienţă energetică | B |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 |
| Consum de energie (max) | 185 W |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
| Certificat Energy Star | Da |
| Conformitate EPEAT | De aur |
| Televiziune prin cablu lock slot | Da |
| Comutator pornit / oprit | Da |
| Montaj VESA | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Compatibil cu VESA - sistem de montare al peretelui | 100 x 100 milimetri |
| Pivot | Da |
| Unghiu pivot | 0 - 90° |
| Rotire | Da |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 23° |
| Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
| Proiectare pe ecran (OSD) de limbi | Chineză simplificată, Chineză tradițională, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Franceză, Italiană, Japoneză, Portugheză |
| Afișare pe ecran | Da |
| Numărul de limbi OSD | 10 |
| Priza si Pornire | Da |
| Afisaj | LED |
| Poziționare pe piață | Home & Office |
| Culoarea produsului | Negru |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| TV tuner integrat | Nu |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
-
HP 780J4E9#ABB
Monitor HP OMEN by HP OMEN by 27 inch QHD 240Hz Gaming Monitor - OMEN 27qs, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, 1 m... -
HP 1QW03AA#ABB
Monitor HP HC270cr, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 12 ms, Alb