- Cod produs: ET50PT-G15E-00A6
- Grupă: Tablete PC
- Producător: Zebra
- Aparut din: 23.11.2016
- Garanție: Maxim 5 ani
Zebra ET50PT-G15E-00A6
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
Descriere Zebra ET50PT-G15E-00A6
Zebra ET50. Diagonala afisajului: 25,6 cm (10.1"), Rezoluţie de afişare: 1920 x 1200 Pixel, Tehnologie tactilă (touch): Multi-touch. Frecvență procesor: 1,59 GHz, Familia de procesoare: Intel® Atom™, Procesor: Z3795. Memorie internă: 2 Giga Bites, Tip de memorie internă: LPDDR3-SDRAM, Maximum de memorie internă: 4 Giga Bites. Capacitate internă de stocare: 32 Giga Bites, Carduri de memorie compatibile: SDXC, Suport media de stocare: eMMC. Familie adaptoare grafice: Intel
Specificații tehnice Zebra ET50PT-G15E-00A6
| Frecvență procesor | 1,59 GHz |
| Familia de procesoare | Intel® Atom™ |
| Procesor | Z3795 |
| Numărul de nuclee de procesor | 4 |
| Memorie cache procesor | 2 Mega bites |
| Frecvență boost procesor | 2,39 GHz |
| Procesor non-conflict | Da |
| Litografie grafică și IMC | 22 nm |
| Tip procesor cache | L2 |
| Codul de procesor | SR1SK |
| Nume de cod procesor | Bay Trail |
| Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 22 nm |
| Moduri operare procesor | 32-bit, 64-bit |
| Mărime ambalaj procesor | 17 |
| Serie procesor | Intel Atom Z3700 Series |
| Fire de execuție procesor (threads) | 4 |
| Scenario Design Power (SDP) | 2 W |
| Pas cu pas | C0 |
| Thermal Design Power (TDP) | 2 W |
| Procesor ARK ID | 80267 |
| Memorie internă | 2 Giga Bites |
| Tip de memorie internă | LPDDR3-SDRAM |
| Maximum de memorie internă | 4 Giga Bites |
| Memorie viteza de ceas | 1066 MHz |
| Diagonala afisajului | 25,6 cm (10.1") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen sensibil din punct | Da |
| Tehnologie tactilă (touch) | Multi-touch |
| Tip ecran tactil | Capacitiv |
| Microfon încorporat | Da |
| Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
| Microfon, Jack line-in | Nu |
| Ieșire căști | Da |
| Cantitate porturi USB 2.0 | 1 |
| Număr de porturi Micro-USB 2.0 | 1 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Lărgime | 269 milimetri |
| Adâncime | 12,5 milimetri |
| Înălţime | 181 milimetri |
| Greutate | 750 g |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 50 °C |
| Intervalul de temperatură pentru depozitare | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90% |
| Gama de stocare umiditate relativă | 10 - 90% |
| Vibraţii de operare | 1,9 G |
| Non-vibraţii de operare | 4,1 G |
| Bluetooth | Da |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Standarde Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Versiune Bluetooth | 4.0 |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Capacitate internă de stocare | 32 Giga Bites |
| Cititor card integrat | Da |
| Carduri de memorie compatibile | SDXC |
| Suport media de stocare | eMMC |
| Capacitatea maximă card de memorie | 2000 Giga Bites |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 5.1 |
| Cameră foto posterioară | Da |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 8 MP |
| Cameră foto frontală | Da |
| Blitz/Flash incorporat | Da |
| De tip Flash | LED |
| Înregistrare video | Da |
| Moduri de înregistrare video | 1080p |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 2 MP |
| Tastatură furnizată | Nu |
| Performanţa bateriei | 8700 mAh |
| Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
| Priza Processor | BGA 1380 |
| Factorul de formă | Tăbliță |
| Culoarea produsului | Negru |
| Tip de dispozitiv | Tabletă dimensiune completă |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP65 |
| Familie adaptoare grafice | Intel |
| Tehnologie Intel® Turbo Boost | Nu |
| Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
| Intel® 64 | Da |
| Intel AES New Instructions | Da |
| Intel® Smart Cache | Nu |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
| Intel HD Graphics | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Busola electronică | Da |
| Senzor de orientare | Da |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.