- Cod produs: 61F2GAT2EU
- Producător: Lenovo
- Categorie: 31.5"
- Aparut din: 18.03.2020
- Garanție: Maxim 5 ani
Lenovo 61F2GAT2EU
- Pret lista VRS: 3.45468 LEI
- Discount: 34547 LEI (-10%)
Transport gratuit !
- Livrare in 30 de zile.
Comandati telefonic si prin email:
- Telefon: 073 555 0001
- Email: contact@verasys.com
In functie de volumul cererii, va putem oferi un alt discount fata de pretul de lista al produsului .
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
ThinkVision T32p-20
ThinkVision T32p-20, 31.5", In-Plane Switching, 16:9, 3840x2160, 140 dpi, 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode), 350 nits, 1000:1, 99% sRGB, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.2, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode), 4x USB 3.1 Gen 1 (1x BC), Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, 604.4x714.6x235 mm, 9.85 kg, USB Type-C to Type-C cable, Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Descriere Lenovo 61F2GAT2EU
Lenovo ThinkVision T32p-20. Diagonala afișajului: 80 cm (31.5"), Rezoluţie de afişare: 3840 x 2160 Pixel, Tip HD: 4K Ultra HD, Tehnologie de afișare: LCD, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Certificat Energy Star, Culoarea produsului: Negru
Specificații tehnice Lenovo 61F2GAT2EU
| Diagonala afișajului | 80 cm (31.5") |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afisaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori a afisajului | 1.073 miliarde de culori |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Raport contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| 3D | Nu |
| Response time (extreme) | 4 ms |
| Nivel pixel | 0,1816 x 0,1816 milimetri |
| Densitate pixeli | 140 ppi |
| Mărimea vizibilităţii orizontale | 69,8 cm |
| Mărimea vizibilităţii verticale | 39,3 cm |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Hub USB încorporat | Da |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Intrare audio | Nu |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Ieşire audio | Da |
| Lățime | 714,6 milimetri |
| Adâncime | 51 milimetri |
| Înălţime | 426 milimetri |
| Greutate | 6,78 kilograme |
| Lăţime (cu stand) | 714,6 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 235 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 604,4 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 9,85 kilograme |
| Lățime lamă ultra-subțire (bezel) (lateral) | 2 milimetri |
| Lățime lamă ultra-subțire (bezel) (sus) | 2 milimetri |
| Lățime lamă ultra-subțire (bezel) (jos) | 2,41 cm |
| Consum anual de energie | 84,9 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 39 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-C, USB tip-C |
| Lăţime de ambalaj | 845 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 190 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 528 milimetri |
| Greutatea pachetului | 13 kilograme |
| Montaj VESA | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Interval de reglare a înălţimii | 13,5 cm |
| Pivot | Da |
| Unghiu pivot | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Pivotantă | -45 - 45° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 35° |
| Afișare pe ecran | Da |
| Numărul de limbi OSD | 8 |
| TV tuner integrat | Nu |
| Consum de energie (max) | 135 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
| Certificat Energy Star | Da |
| Conformitate EPEAT | Silver |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
-
-10%
Lenovo 63D2GAT1EU
Lenovo ThinkVision T32p-30, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, Negru2.90471 LEI cu TVA2.40059 LEI 463 536$ fără TVADiscount: -32275 LEI -
-10%
Lenovo 61F2GAT2EU
Lenovo ThinkVision T32p-20, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 6 ms, Negru- Cod: 61F2GAT2EU
- Producător: Lenovo
- Categorie: 31.5"
- Stoc: La comanda
3.10921 LEI cu TVA2.56960 LEI 496 574$ fără TVADiscount: -34547 LEI