- Cod produs: 61F1GAT2EU
- Producător: Lenovo
- Categorie: 32''
- Aparut din: 18.11.2019
- Garanție: Maxim 5 ani
Lenovo 61F1GAT2EU
- Pret lista VRS: 2.54437 LEI
- Discount: 25444 LEI (-10%)
Transport gratuit !
- Livrare in 30 de zile.
Comandati telefonic si prin email:
- Telefon: 073 555 0001
- Email: contact@verasys.com
In functie de volumul cererii, va putem oferi un alt discount fata de pretul de lista al produsului .
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
ThinkVision T32h-20
ThinkVision T32h-20, 32", In-Plane Switching, 16:9, 2560x1440, 94 dpi, 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode), 350 nits, 99% sRGB, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode), 4x USB 3.1 Gen 1 (1x BC), Tilt, Swivel, Height Adjust Stand, 9.85 kg, USB Type-C to Type-C cable, Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS,
Descriere Lenovo 61F1GAT2EU
Lenovo ThinkVision T32h-20. Diagonala afișajului: 81,3 cm (32"), Rezoluţie de afişare: 2560 x 1440 Pixel, Tip HD: Wide Quad HD, Tehnologie de afișare: LED, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Certificat Energy Star, Culoarea produsului: Negru
Specificații tehnice Lenovo 61F1GAT2EU
| Diagonala afișajului | 81,3 cm (32") |
| Luminozitate afisaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| 3D | Nu |
| Tip panou | IPS |
| Tip HD | Wide Quad HD |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori a afisajului | 1.073 miliarde de culori |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Raport contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Response time (extreme) | 4 ms |
| Nivel pixel | 0,2727 x 0,2727 milimetri |
| Gamă de culori | 99% |
| Hub USB încorporat | Da |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Intrare audio | Nu |
| Ieșire căști | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 75 W |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Ethernet LAN | Nu |
| Cititor card integrat | Nu |
| Lățime | 714,6 milimetri |
| Adâncime | 51 milimetri |
| Înălţime | 426 milimetri |
| Greutate | 6,78 kilograme |
| Lăţime (cu stand) | 714,6 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 235 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 469,4 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 9,85 kilograme |
| Lățime lamă ultra-subțire (bezel) (lateral) | 2 milimetri |
| Lățime lamă ultra-subțire (bezel) (sus) | 2 milimetri |
| Lățime lamă ultra-subțire (bezel) (jos) | 2,41 cm |
| Consum anual de energie | 69,2 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 28 W |
| Consum de energie (max) | 138 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,5 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC |
| Lungime cablu curent | 1,8 m |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Lăţime de ambalaj | 845 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 528 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 190 milimetri |
| Greutatea pachetului | 13 kilograme |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Montaj VESA | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Interval de reglare a înălţimii | 13,5 cm |
| Pivot | Da |
| Unghiu pivot | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Pivotantă | -45 - 45° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 35° |
| Afișare pe ecran | Da |
| Numărul de limbi OSD | 8 |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Certificat Energy Star | Da |
| Conformitate EPEAT | Silver |
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | Raven Black |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Culoare picioare | Negru |
| Conformitate RoHS | Da |
| Certificare | TCO, TCO Edge, CCC, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| TV tuner integrat | Nu |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
-
-10%
Lenovo 61F1GAT2EU
Lenovo ThinkVision T32h-20, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LED, 6 ms, Negru- Cod: 61F1GAT2EU
- Producător: Lenovo
- Categorie: 32''
- Stoc: La comanda
2.28993 LEI cu TVA1.89250 LEI 365 423$ fără TVADiscount: -25444 LEI