Dell 03G40
Transport gratuit !
- Livrare estimata 3-5 zile lucrătoare : 0 LEI
-
sau livrare in 1-2 zile lucrătoare
:
89 LEI + 7euro / KG
Comandati telefonic si prin email:
- Telefon: 073 555 0001
- Email: contact@verasys.com
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
LATITUDE 5450 IU7-165U 16GB
512GB SSD W11P 14IN FHD+ IR CAM
Descriere Dell 03G40
DELL Latitude 5450. Tipul de produs: Laptop, Factorul de formă: Clapetă. Familia de procesoare: Intel Core Ultra 7, Procesor: 165U. Diagonala afișajului: 35,6 cm (14"), Tip HD: Full HD, Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel. Memorie internă: 16 Giga Bites, Tip de memorie internă: DDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 512 Giga Bites, Suport media de stocare: SSD. Model adaptor grafic la-bord: Intel Graphics. Sistem de operare cu condiţia: Windows 11 Pro. Culoarea produsului: Gri. Greutate: 1,4 kilograme
Specificații tehnice Dell 03G40
| Familia de procesoare | Intel Core Ultra 7 |
| Producătorul procesorului | Intel |
| Procesor | 165U |
| Generație procesor | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Numărul de nuclee de procesor | 12 |
| Fire de execuție procesor (threads) | 14 |
| Frecvență boost procesor | 4,9 GHz |
| Nuclee performanță | 2 |
| Nuclee eficiente | 8 |
| Miezuri Low Power Efficient | 2 |
| Frecvență miez performance-core Max Turbo | 4,9 GHz |
| Frecvență multi-miez Max Turbo | 3,8 GHz |
| Frecvență Low Power Efficient-core Max Turbo | 2,1 GHz |
| Frecvență de bază nucleu de performanță | 1,7 GHz |
| Frecvență bază nucleu de eficiență | 1,2 GHz |
| Frecvență Low Power Efficient-core Base | 700 MHz |
| Memorie cache procesor | 12 Mega bites |
| Tip procesor cache | Cache inteligent |
| Putere bază procesor | 15 W |
| Putere turbo maximă | 57 W |
| Memorie internă | 16 Giga Bites |
| Maximum de memorie internă | 64 Giga Bites |
| Tip de memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Factor de formă memorie | SO-DIMM |
| Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 2 x 8 Giga Bites |
| Sloturi pentru memorii | 2x SO-DIMM |
| Rată transfer date de memorie | 5600 MT/s |
| Diagonala afișajului | 35,6 cm (14") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Luminozitate afişaj | 250 cd/m² |
| Densitate pixeli | 157 ppi |
| Model culori RGB | NTSC |
| Gamă de culori | 45% |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Rația de contrast (tipică) | 600:1 |
| Sistem audio | MaxxAudio Pro |
| Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
| Numărul de vorbitori | Waves |
| Puterea difuzorului | 2 W |
| Microfon încorporat | Da |
| Numarul de microfoane | 2 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de porturi Thunderbolt 4 | 2 |
| Port combo caști/microfon | Da |
| Tip port încărcare | USB tip-C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| PowerShare | Da |
| Număr porturi USB cu suport PowerShare | 1 |
| Greutate | 1,4 kilograme |
| Lățime | 321,4 milimetri |
| Adâncime | 212 milimetri |
| Înălţime (faţă) | 1,91 cm |
| Înălţime (spate) | 2,1 cm |
| Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 65 W |
| Frecvenţa adaptorului AC | 50/60 Hz |
| Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 - 240 V |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 65 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 0 - 90% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 0 - 95% |
| Altitudinea de operare | -15,2 - 3048 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | -15,2 - 10668 m |
| Şoc de operare | 110 G |
| Non-şoc de operare | 160 G |
| Vibraţii de operare | 0,66 G |
| Non-vibraţii de operare | 1,3 G |
| Tastatură numerică | Nu |
| Aparat de | Touchpad |
| Limbă tastatură | Germană |
| Retroiluminare tastatură | Da |
| Numărul de taste ale tastaturii | 80 |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bandă Wi-Fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wireless LAN rată de transfer de date (max) | 2400 Mbit/s |
| Tipul antenei | 2x2 |
| Model controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Producător controler WLAN | Intel |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Da |
| WWAN | Se poate îmbunătăți |
| Capacitate totală de stocare | 512 Giga Bites |
| Suport media de stocare | SSD |
| De tipul de unitate optică | Nu |
| Capacitate totală SSDs | 512 Giga Bites |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| SSD capacitatea de unitate | 512 Giga Bites |
| Tip memorie SSID | TLC |
| SSD de disc interfeţe | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Da |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| Cititor card integrat | Nu |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Wedge |
| Cititor de amprente | Da |
| Cititor smart card | Da |
| Modulul platformei de încredere | Da |
| Versiune Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Dell ControlVault | Da |
| Sistem de operare cu condiţia | Windows 11 Pro |
| Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
| Limbă sistem de operare | Multi-lingvistic |
| Soft de încercare | No anti-virus software,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Cameră foto frontală | Da |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 2,07 MP |
| Rezoluție cameră foto frontală | 1920 x 1080 Pixel |
| Tip cameră frontală HD | Full HD |
| Capturarea vitezei video | 30 fps |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Cameră intimitate | Da |
| Tip confidențialitate | Obturator vizibilitate |
| Cabluri incluse | AC |
| Battery capacity | 54 Wh |
| Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
| Numărul de celule baterie | 3 |
| Tensiune baterie | 11,4 V |
| Baterie timp de reîncărcare | 4 h |
| Încărcare rapidă | Da |
| Greutate baterie | 220 g |
| Tehnologii specifice de brand | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, HDR Camera |
| Tipul de produs | Laptop |
| Culoarea produsului | Gri |
| Factorul de formă | Clapetă |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Adaptor grafic la-bord | Da |
| Adaptor procesor grafic separat | Nu |
| Model adaptor grafic dedicat | Indisponibil |
| Model adaptor grafic la-bord | Intel Graphics |
| Producător placă GPU integrată | Intel |
| Familie adaptor graphics on-board | Intel Graphics |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
-
Dell 580-ADHY-05
Mouse & Tastatura Dell Multimedia Keyboard-KB216 - US International (QWERTY) - Black (RTL BOX) -
Dell 570-AAIR-05
Mouse & Tastatura Dell Optical Mouse-MS116 - Black (RTL BOX) -
Dell DL5550FI31315U16G...
Laptop Dell Latitude 5550, 15.6"FHD(1920x1080)IPS NO-Touch AG 60Hz 400nits 100% sRGB, Intel Core i3-1315U(10MB/4.5GHz), 16... -
Dell P2425H-05
Monitor Monitor LED Dell Professional P2425H 24", 1920x1080, FHD, 100Hz, IPS Antiglare, 16:9, 1500:1, 250 cd/m2, 8ms/5ms, ... -
Dell DELL-P3223DE
DELL P Series P3223DE, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Negru, Argint -
Dell DELL-P2423D
DELL P Series P2423D, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Negru, Argint -
Dell DELL-P1424H
DELL P Series P1424H, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 6 ms, Gri -
Dell JX05H
DELL OptiPlex 7020, Intel® Core™ i5, i5-14500T, 16 Giga Bites, 512 Giga Bites, Windows 11 Pro, 64-bit -
Dell KM7120W-GY-GER
DELL KM7120W, Standard, RF Wireless + Bluetooth, QWERTY, Gri, Titan, Mouse inclus -
Dell KM7321WGY-GER
DELL KM7321W, Standard, RF Wireless + Bluetooth, QWERTZ, Gri, Titan, Mouse inclus -
Dell 580-ADHY
DELL KB216, USB, Universal, QWERTY, US International, Prin cablu, PC/server -
Dell DELL-P2723QE
DELL P Series P2723QE, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negru, Argint