- Cod produs: 21M5002AGE
- Producător: Lenovo
- Aparut din: 24.04.2024
- Garanție: Maxim 5 ani
Lenovo 21M5002AGE
Transport gratuit !
- Livrare estimata 3-5 zile lucrătoare : 0 LEI
-
sau livrare in 1-2 zile lucrătoare
:
89 LEI + 7euro / KG
Comandati telefonic si prin email:
- Telefon: 073 555 0001
- Email: contact@verasys.com
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
TP E16 G2 R5 7535HS 16GB
512GB SSD 16.0 WUXGA W11P
Descriere Lenovo 21M5002AGE
Lenovo ThinkPad E16. Tipul de produs: Laptop, Factorul de formă: Clapetă. Familia de procesoare: AMD Ryzen™ 5, Procesor: 7535HS, Frecvență procesor: 3,3 GHz. Diagonala afișajului: 40,6 cm (16"), Tip HD: WUXGA, Rezoluţie de afişare: 1920 x 1200 Pixel. Memorie internă: 16 Giga Bites, Tip de memorie internă: DDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 512 Giga Bites, Suport media de stocare: SSD. Model adaptor grafic la-bord: AMD Radeon 660M. Sistem de operare cu condiţia: Windows 11 Pro. Culoarea produsului: Negru
Specificații tehnice Lenovo 21M5002AGE
| Familia de procesoare | AMD Ryzen™ 5 |
| Producătorul procesorului | AMD |
| Procesor | 7535HS |
| Frecvență procesor | 3,3 GHz |
| Generație procesor | AMD Ryzen 7000 Series |
| Numărul de nuclee de procesor | 6 |
| Fire de execuție procesor (threads) | 16 |
| Frecvență boost procesor | 4,55 GHz |
| Memorie cache procesor | 16 Mega bites |
| Tip procesor cache | L3 |
| Memorie internă | 16 Giga Bites |
| Maximum de memorie internă | 64 Giga Bites |
| Tip de memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Memorie viteza de ceas | 4800 MHz |
| Factor de formă memorie | SO-DIMM |
| Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 16 Giga Bites |
| Sloturi pentru memorii | 2x SO-DIMM |
| Canale de memorie | Cu două canale |
| Diagonala afișajului | 40,6 cm (16") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1200 Pixel |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | WUXGA |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Luminozitate afişaj | 300 cd/m² |
| Model culori RGB | NTSC |
| Gamă de culori | 45% |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Rația de contrast (tipică) | 800:1 |
| Cip audio | Senary SN6141 |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
| Numărul de vorbitori | Harman Kardon |
| Puterea difuzorului | 2 W |
| Microfon încorporat | Da |
| Numarul de microfoane | 2 |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 1 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 1 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A | 1 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | 1 |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Port combo caști/microfon | Da |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| USB Sleep-and-Charge | Da |
| Porturi USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Greutate | 1,81 kilograme |
| Lățime | 356,1 milimetri |
| Adâncime | 247,7 milimetri |
| Înălţime | 19,9 milimetri |
| Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 65 W |
| Frecvenţa adaptorului AC | 50/60 Hz |
| Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 - 240 V |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | 5 - 43 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 8 - 95% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 95% |
| Altitudine maximă de livrare | 3048 m |
| Tastatură numerică | Da |
| Aparat de | Touchpad |
| Limbă tastatură | Germană |
| Retroiluminare tastatură | Da |
| Tastatură rezistentă la vărsare lichide | Da |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipul antenei | 2x2 |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Nu |
| WWAN | Nu este instalat |
| Capacitate totală de stocare | 512 Giga Bites |
| Suport media de stocare | SSD |
| De tipul de unitate optică | Nu |
| Capacitate totală SSDs | 512 Giga Bites |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| SSD capacitatea de unitate | 512 Giga Bites |
| SSD de disc interfeţe | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Da |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| Cititor card integrat | Nu |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Cititor de amprente | Da |
| Cititor smart card | Nu |
| Windows Hello | Da |
| Modulul platformei de încredere | Da |
| Versiune Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protecție parolă | Da |
| Protectie cu Parolă | BIOS, La pornire, Administrator |
| Certificate de conformitate | RoHS |
| Sistem de operare cu condiţia | Windows 11 Pro |
| Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
| Limbă sistem de operare | Germană |
| Cameră foto frontală | Da |
| Rezoluție cameră foto frontală | 1920 x 1080 Pixel |
| Tip cameră frontală HD | Full HD |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Cameră intimitate | Da |
| Tip confidențialitate | Obturator vizibilitate |
| Battery capacity | 57 Wh |
| Tehnologia bateriei | Polimer Litiu (LiPo) |
| Încărcare rapidă | Da |
| Tipul de produs | Laptop |
| Culoarea produsului | Negru |
| Factorul de formă | Clapetă |
| Nume culoare | Black |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Adaptor grafic la-bord | Da |
| Adaptor procesor grafic separat | Nu |
| Model adaptor grafic dedicat | Indisponibil |
| Model adaptor grafic la-bord | AMD Radeon 660M |
| Producător placă GPU integrată | AMD |
| Familie adaptor graphics on-board | AMD Radeon Graphics |
| Chipset-ul plăcii de bază | AMD SoC |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
-
-10%
Lenovo 63CFMATXEU
Lenovo ThinkVision T24i-30, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 6 ms, Negru -
Lenovo 63FFMAT1EU
Lenovo ThinkVision T24d-30, 61 cm (24"), 1920 x 1200 Pixel, Full HD, LED, 6 ms, Negru -
Lenovo 12TD000RGE
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5, Intel® Core™ i5, i5-13400T, 16 Giga Bites, 512 Giga Bites, Windows 11 Pro, 64-bit -
Lenovo 63B3GAT6EU
Lenovo ThinkVision P24h-30, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 6 ms, Negru -
Lenovo 63A2GAT1EU
Lenovo ThinkVision P27q-30, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 6 ms, Negru -
-10%
Lenovo 40AF0135EU
Incarcator laptop Lenovo 40AF0135EU, Prin cablu, 10,100,1000 Mbit/s, Negru, 210 milimetri, 80 milimetri, 30 milimetri -
Lenovo 83A100B9GE
Lenovo V V15, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 Giga Bites, 512 Giga Bites, Windows 11 Pro -
Lenovo 4XC1D66055
Lenovo Performance FHD, 1920 x 1080 Pixel, USB-C, Negru, 1,8 m, CE for EU/EFTA; FCC and ICES for North America; CB(62368 -... -
Lenovo 12TD003MGE
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5, Intel® Core™ i7, i7-13700T, 16 Giga Bites, 512 Giga Bites, Windows 11 Pro, 64-bit -
Lenovo 12RQ0012GE
512GB SSD W11P -
Lenovo 21MA001YGE
Lenovo ThinkPad E16, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 Giga Bites, 512 Giga Bites, Windows 11 Pro -
Lenovo 11RC0014GE
512GB SSD W11P