- Cod produs: 242S9JML/00
- Producător: Philips
- Aparut din: 06.11.2022
- Garanție: Maxim 5 ani
Philips 242S9JML/00
Cumpărați de inca 225.27 lei si transportul este GRATUIT, sau:
- Livrare in 30 de zile.
Comandati telefonic si prin email:
- Telefon: 073 555 0001
- Email: contact@verasys.com
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
242S9JML 23.8 IN 60.5 VA
1920X1080 3000:1 300 CD/M2 16:9
Descriere Philips 242S9JML/00
Philips S Line 242S9JML/00. Diagonala afișajului: 61 cm (24"), Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel, Tip HD: Full HD, Tehnologie de afișare: LCD, Timp de răspuns: 4 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru
Monitorul nostru S Line asigură eficienţă a activităţii. Caracteristici precum tehnologia fără scintilaţii şi modul LowBlue îţi permit să lucrezi fără a-ţi obosi ochii şi îţi cresc productivitatea.
Specificații tehnice Philips 242S9JML/00
| Diagonala afișajului | 61 cm (24") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | VA |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 3000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Raport contrast (dinamic) | 50000000:1 |
| Nume raport contrast dinamic | SmartContrast |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Nivel pixel | 0,2745 x 0,2745 milimetri |
| Densitate pixeli | 93 ppi |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 52,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 29,6 cm |
| Frecvență orizontală (mod) digital | 30 - 85 kHz |
| Frecvență verticală (mod) digital | 48 - 75 Hz |
| Diagonală ecran (metric) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Da |
| Rată opacitate | 25% |
| Duritate suprafață | 3H |
| Adâncime de culoare de | 8 bit |
| Standard gamă de culori | sRGB |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Acoperire NTSC (tipică) | 80% |
| Ecran sRGB | Da |
| Hub USB încorporat | Da |
| HDMI | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB Tip-B |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| Alimentare energie USB | Da |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| Portul DVI | Da |
| Număr porturi DVI-D | 1 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Ieşire audio | Da |
| Intrare audio PC | Da |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 1.4 |
| Lăţime (cu stand) | 539 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 205 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 484 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 4,85 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 539 milimetri |
| Adâncime (fără stand) | 55 milimetri |
| Înălțime (fără stand) | 324 milimetri |
| Greutate (fără stand) | 3,09 kilograme |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 21 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 15 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,4 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum energie (PowerSave) | 12 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 1291734 |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
| Altitudinea de operare | 0 - 3658 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 3658 - 12192 m |
| Lăţime de ambalaj | 730 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 139 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 420 milimetri |
| Greutatea pachetului | 7,15 kilograme |
| Montaj VESA | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Interval de reglare a înălţimii | 13 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -180 - 180° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 25° |
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Finlandeză, Franceză, Greacă, Ungară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Suedeză, Turcă, Ukrainiană |
| Priza si Pornire | Da |
| Indicatori LED-uri | Punere în funcțiune, Mod Stand-by |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | HDMI, DisplayPort, AC |
| Manual | Da |
| Software în grup | SmartControl |
| Tip finisaj exterior | Texturat |
| Material ambalaj reciclabil | 100% |
| Mod EasyRead | Da |
| Mod LowBlue | Da |
| Întretimp între eşecuri | 70000 h |
| Caracteristici superioare imagine | SmartImage |
| Aprobări de Reglementare | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Negru |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Culoare picioare | Negru |
| Fără metale grele | Hg (mercur ) |
| Supot tip VESA Adaptative Sync | Da |
| Sincronizare componentă video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Sisteme de operare compatibile | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Mac OS X |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 2 W |
| Certificate de conformitate | RoHS |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
-
Philips MG3720/15
Philips MULTIGROOM Series 3000 7 instrumente 7 în 1, faţă şi cap, Negru, Deptunghi, Barbă, Ureche, Sprânceană, Mustață, Na... -
Philips 27M2N3200S/00
Philips Evnia 27M2N3200S/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Negru -
Philips 27M2C5200W/00
Philips Evnia 5000 27M2C5200W/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 0,3 ms, Negru -
Philips QP420/50
Philips Norelco OneBlade OneBlade 360 QP420/50 Lame de schimb (2 buc), Cap de ras, 2 cap(capete), Argint, Galben, Philips,... -
Philips HC5650/15
Philips 5000 series Aparat de tuns lavabil cu tehnologie Trim-n-Flow PRO, Negru, Argint, 0,5 milimetri, 2,8 cm, 4,1 cm, Di... -
Philips MG3730/15
Philips MULTIGROOM Series 3000 8 instrumente 8 în 1, faţă şi cap, Negru, Deptunghi, Barbă, Ureche, Mustață, Nas, Din oţel ... -
Philips HC3530/15
Philips 3000 series Aparat de tuns cu lame din oţel inoxidabil, Negru, Albastru, 0,5 milimetri, 2,3 cm, 4,1 cm, Din oţel i... -
Philips BHA305/00
Philips 3000 series Seria 3000 BHA305/00 Perie cu aer cald, Kit aranjare păr, Cald, Butoane, Purpuriu, Buclă agățare, 1,8 m -
Philips MG3710/15
Philips MULTIGROOM Series 3000 6 instrumente, lame din oţel cu ascuţire automată 6 în 1, faţă, Negru, Deptunghi, Barbă, Ur... -
Philips BHC010/10
Philips Essential Care Uscător compact de 1200 W, Negru, Buclă agățare, 1,5 m, 1200 W, 220 V -
Philips BT3206/14
Philips 3000 series Aparat de tuns barba cu setări de precizie de 1 mm, Lavabilă, Întreținere fără ulei, Baterie, Negru, A... -
Philips 221B8LHEB/00
Monitor Philips B Line Monitor LCD 221B8LHEB/00, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 1 ms, Negru