Cereti Detalii
- Cod produs: N013O7410AIOPEMEA_VP_WIN-05
- Grupă: Desktop-uri
- Producător: Dell
- Aparut din: 30.11.2023
- Garanție: Maxim 5 ani
Dell N013O7410AIOPEMEA_VP_WIN-05
Desktop Dell OptiPlex 7410 Plus AIO, 23.8"FHD(1920x1080)Touch, Intel Core i7-13700(8+8 Cores/30MB/24T/2.1GHz to 5.1GHz)vPro, 16GB(1x16)DDR5, 512GB(M.2)PCIe NVMe SSD, Intel Integrated Graphics, Wi-Fi 6E(2x2)&BT 5.2, Dell KB&Mouse-KM5221W, 240W, Win11Pro, 3Yr ProSupport
Produsul nu mai este disponibil.
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
Specificații tehnice Dell N013O7410AIOPEMEA_VP_WIN-05
Tipul sistemului | Calculator desktop |
Factorul de formă al sistemului | Tot în unu |
Dispozitive încorporate | Microfon Web Cam Cititor de carduri (SD) |
CPU | Intel Core i7-13700 Processor |
Numărul de nuclee CPU | 16 |
Cantitate de fire | 24 |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 1700 |
Cantitatea instalată de CPU | 1 |
Cantitate maximă de CPU suportată | 1 |
Capacitate de stocare instalata a memoriei cache L2 ( nivel 2) | 24 MB |
Mărimea cache-ului CPU | 30 MB |
Set de cipuri | Intel Q670 |
Cantitatea de plăci de bază acceptate | 1 |
Tipul de memorie | DDR5 SDRAM |
Factorul de formă al memoriei | SODIMM 262-pin |
Viteza memoriei | 4800MHz(PC5-38400) |
Capacitatea de stocare a memoriei instalate în sistem | 16 GB |
Capacitate maximă de stocare a memoriei de sistem instalabile | 64 GB |
Cantitatea totală a sloturilor de memorie | 2 |
Integrat | Storage Controller: 2 x M.2 |
Plug-in-card | Wi-Fi Controller: M.2 (Key E) |
Solid State Drive | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Formatul afișajului | Incorporat |
Tipul ecranului | LCD |
Tehnologia de afișare | Matrice activă TFT |
Tipul de matrice | IPS |
Lungimea diagonală a ecranului vizibil | 23.8" |
Rezoluție maximă | 1920x1080@60Hz |
Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
Tipul de baleiaj | Punct Pitch |
Latimea baleiajului | 0.2745 mm |
Dynamic Contrast Ratio | 1 000 : 1 |
Timpul maxim de răspuns | 14 |
Funcții de afișare | Ecran tactil Iluminare LED Full HD anti-Glare 300 nits Brightness ComfortView Plus |
Factorul de formă al controlerului video | Integrat |
Video Chipset | Intel UHD Graphics 770 |
Tipul de memorie video | Memorie video partajată |
Regulator audio Factor de formă | Integrat |
Audio Chipset | Realtek ALC3289 |
Standarde audio conforme | High Definition Audio |
Modul de redare audio | Stereo |
Numărul de difuzoare | 2 |
Puterea de ieșire | 6 W |
Dispozitive integrate | Mouse Keyboard |
Factor de formă de rețea | Integrat |
LAN Chipset | Intel i219LM |
LAN | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Protocolul de legătură de date suportate | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type A)) |
USB 3.2 Gen 2 x2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
HDMI | 2 (HDMI (Tip A)) |
DisplayPort | 1 |
Port pentru căști | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
Linie de ieșire audio | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
LAN | 1 (RJ-45) |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
Denumirea OS | Microsoft Windows 11 Pro |
Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
Localizarea dispozitivului de alimentare | Intern |
Tensiunea de intrare | AC 90-264 V |
Frecvență de intrare | 47/63 Hz |
Cantitatea instalată a dispozitivelor de alimentare | 1; |
Cantitatea maximă de dispozitive de alimentare suportată | 1 |
Puterea maximă de ieșire | 240 W |
Capacitate de montare | Desktop |
Funcții audio/video | Suport pentru ieșire nativă DisplayPort peste USB-C |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 35 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
Umiditate maximă de funcționare | 90 % |
Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 65 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -40 °C |
Umiditate maxima la care nu functioneaza | 95 % |
Umiditate minima la care nu functioneaza | 0 % |
Altitudine max. de operare | 3048 m |
Altitudine max. de depozitare | 10668 m |
Înălțime (mm) | 354.3 mm |
Adâncime (mm) | 57.9 mm |
Lățime (mm) | 540 mm |
Greutatea nominală | 6.33 kg |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Număr de serie |
Mențiuni despre termenul de garanție | ProSupport |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 9.6 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 6.5 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei(kg) | 9.6 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 3 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
Ambalaje în cutie | 1 |
Tipul ambalajului | Cutie |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
-
Dell N018O7020SFFEMEA_...
Desktop Dell Optiplex 7020 SFF, Intel Core i5-14500(24MB cache/14 cores/20 threads/up to 5.0 GHz)vPro, 16GB(1x16)DDR5, 512... -
Dell N018O7020SFFEMEA_...
Desktop Dell Optiplex 7020 SFF, Intel Core i5-14500(24MB cache/14 cores/20 threads/up to 5.0 GHz)vPro, 16GB(1x16)DDR5, 512... -
Dell N011O7020MFFEMEA_...
Desktop Dell Optiplex 7020 MFF, Intel Core i5-14500T(24MB cache/14 cores/ 20 threads/up to 4.8 GHz)vPro, 16GB(1x16)5600 So... -
Dell N011O7020MFFEMEA_...
Desktop Dell Optiplex 7020 MFF, Intel Core i5-14500T(24MB cache/14 cores/ 20 threads/up to 4.8 GHz)vPro, 16GB(1x16)5600 So... -
Dell DI5430AIOF5120U16...
Desktop Dell Inspiron 5430 AIO, 23.8"FHD(1920x1080)Infinity NO-Touch, Intel Core 5 120U(12MB/5.0GHz), 16GB(2X8)3200MHz DDR... -
Dell ECS1250_I3141008G...
Desktop Dell Slim Desktop Intel Core i3 14100(12MB cache, 4 Cores, 8 threads, up to 4.7GHz), 8GB(1x8)DDR5 4800MT/s, 512GB(... -
Dell ECS1250_I3141008G...
Desktop Dell Slim Desktop Intel Core i3 14100(12MB cache, 4 Cores, 8 threads, up to 4.7GHz), 8GB(1x8)DDR5 4800MT/s, 512GB(... -
Dell DMP3591FU9185H32G...
Desktop Dell Mobile Precision 3591, 15.6" FHD(1920x1080)60Hz 250nits, Intel Core Ultra 9 185H(24MB/5.1GHz)vPro, 32GB(1x32)... -
Dell QCT1250_I71470016...
Desktop Dell Pro Tower, Intel Core i7-14700(33MB, 20Cores, 28threads, 2.1GHz/5.4GHz), 16GB(1x16)5600MT/s DDR5, 512GB SSD, ... -
Dell BTO010_QCT1250_EM...
Desktop Dell Pro Tower, Intel Core i5-14500(14Cores up to 5.0GHz), 16GB(1x16)4800MT/s DDR5, 512GB SSD, Intel Integrated Gr... -
Dell BTO107_QCT1250_EM...
Desktop Dell Pro Tower, Intel Core Ultra 5 235(14Cores up to 5.0GHz), 16GB(1x16)5600MT/s DDR5, 512GB SSD, DVD+/-, Intel In... -
Dell DP3680TI714700K32...
Desktop Dell Precision 3680 Tower, Intel Core i7-14700K(33MB, 20Cores, 28threads, 3.4GHz/5.6GHz), 32GB(2x16)4400MT/s DDR5,...