- Cod produs: N3003PVNB3520EMEA01
- Grupă: Laptopuri
- Producător: Dell
- Aparut din: 04.04.2024
- Garanție: Maxim 5 ani
Dell N3003PVNB3520EMEA01
Transport gratuit !
- Livrare in 30 de zile.
Comandati telefonic si prin email:
- Telefon: 073 555 0001
- Email: contact@verasys.com
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
NBK VOS 3520 i5-1235U 16G 512G W11 S
OpenBoxVostro 3520 - 15.6 inch FHD (1920 x 1080) 120Hz 250 nits WVA Anti- Glare LED Backlit Narrow Border Display, 12th Gen Intel Core i5-1235U (12MB Cache, up to 4.4 GHz, 10 cores), 16GB, 8GBx2, DDR4, 2666MHz, 512GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive, Intel(R) Iris(R) Xe Graphics, Realtek Wi-Fi 5 RTL8821CE, 1x1, 802.11ac, MU-MIMO, Bluetooth(R) wireless card, 3-Cell Battery, 41WHr (Integrated), 65 Watt AC Adapter, Carbon Palmrest with Finger Print Reader, without Type C Reader, English International BacklitKeyboard, McAfee Business Protection 1-year, Windows 11 Pro, English, Arabic, French, Russian, Turkish, 3Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service
Descriere Dell N3003PVNB3520EMEA01
DELL Vostro 3520. Tipul de produs: Laptop, Factorul de formă: Clapetă. Familia de procesoare: Intel® Core™ i5, Procesor: i5-1235U. Diagonala afișajului: 39,6 cm (15.6"), Tip HD: Full HD, Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel. Memorie internă: 16 Giga Bites, Tip de memorie internă: DDR4-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 512 Giga Bites, Suport media de stocare: SSD. Model adaptor grafic la-bord: Intel Iris Xe Graphics. Sistem de operare cu condiţia: Windows 11 Pro. Culoarea produsului: Negru. Greutate: 1,9 kilograme
Specificații tehnice Dell N3003PVNB3520EMEA01
| Familia de procesoare | Intel® Core™ i5 |
| Producătorul procesorului | Intel |
| Procesor | i5-1235U |
| Generație procesor | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Numărul de nuclee de procesor | 10 |
| Frecvență boost procesor | 4,4 GHz |
| Nuclee performanță | 2 |
| Nuclee eficiente | 8 |
| Frecvență miez performance-core Max Turbo | 4,4 GHz |
| Frecvență multi-miez Max Turbo | 3,3 GHz |
| Memorie cache procesor | 12 Mega bites |
| Tip procesor cache | Cache inteligent |
| Putere bază procesor | 15 W |
| Putere turbo maximă | 55 W |
| Memorie internă | 16 Giga Bites |
| Maximum de memorie internă | 16 Giga Bites |
| Tip de memorie internă | DDR4-SDRAM |
| Memorie viteza de ceas | 2666 MHz |
| Factor de formă memorie | SO-DIMM |
| Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 2 x 8 Giga Bites |
| Sloturi pentru memorii | 2x SO-DIMM |
| Canale de memorie | Cu două canale |
| Diagonala afișajului | 39,6 cm (15.6") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Luminozitate afişaj | 250 cd/m² |
| Nivel pixel | 0,17925 x 0,17925 milimetri |
| Densitate pixeli | 140 ppi |
| Model culori RGB | NTSC |
| Gamă de culori | 45% |
| Răspuns afișaj negru/alb | 35 ms |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Rația de contrast (tipică) | 600:1 |
| Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
| Puterea difuzorului | 2 W |
| Microfon încorporat | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 0 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Port combo caști/microfon | Da |
| Tip port încărcare | Mufă DC-in |
| Greutate | 1,9 kilograme |
| Lățime | 358,5 milimetri |
| Adâncime | 235,6 milimetri |
| Înălţime (faţă) | 1,7 cm |
| Înălţime (spate) | 1,9 cm |
| Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 65 W |
| Frecvenţa adaptorului AC | 50 - 60 Hz |
| Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 - 240 V |
| Adaptor AC de ieşire uzitat | 3,34 A |
| Voltajul de ieşire al adaptorului AC | 19.5 V |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 65 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 0 - 95% |
| Altitudinea de operare | -15,2 - 3048 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | -15,2 - 10668 m |
| Şoc de operare | 110 G |
| Non-şoc de operare | 160 G |
| Vibraţii de operare | 0,66 G |
| Non-vibraţii de operare | 1,3 G |
| Tastatură numerică | Da |
| Aparat de | Touchpad |
| Retroiluminare tastatură | Da |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wireless LAN rată de transfer de date (max) | 433 Mbit/s |
| Model controller WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Producător controler WLAN | Realtek |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Da |
| Capacitate totală de stocare | 512 Giga Bites |
| Suport media de stocare | SSD |
| De tipul de unitate optică | Nu |
| Capacitate totală SSDs | 512 Giga Bites |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| SSD capacitatea de unitate | 512 Giga Bites |
| SSD de disc interfeţe | PCI Express |
| NVMe | Da |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| Cititor card integrat | Da |
| Carduri de memorie compatibile | SD |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Wedge |
| Cititor de amprente | Da |
| Modulul platformei de încredere | Da |
| Versiune Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistem de operare cu condiţia | Windows 11 Pro |
| Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
| Soft de încercare | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
| Software în grup | Windows System Driver |
| Cameră foto frontală | Da |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 0,92 MP |
| Rezoluție cameră foto frontală | 1280 x 720 Pixel |
| Tip cameră frontală HD | HD |
| Capturarea vitezei video | 30 fps |
| Mouse inclus | Nu |
| Cabluri incluse | AC |
| Battery capacity | 41 Wh |
| Tehnologia bateriei | Polimer Litiu (LiPo) |
| Numărul de celule baterie | 3 |
| Tensiune baterie | 11,25 V |
| Baterie timp de reîncărcare | 4 h |
| Greutate baterie | 190 g |
| Tipul de produs | Laptop |
| Culoarea produsului | Negru |
| Factorul de formă | Clapetă |
| Nume culoare | Carbon Black |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Adaptor grafic la-bord | Da |
| Adaptor procesor grafic separat | Nu |
| Model adaptor grafic dedicat | Indisponibil |
| Model adaptor grafic la-bord | Intel Iris Xe Graphics |
| Producător placă GPU integrată | Intel |
| Familie adaptor graphics on-board | Intel Iris Xe Graphics |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
-
Dell DL5550FI31315U16G...
Laptop Dell Latitude 5550, 15.6"FHD(1920x1080)IPS NO-Touch AG 60Hz 400nits 100% sRGB, Intel Core i3-1315U(10MB/4.5GHz), 16... -
Dell N3409PVNB3530EMEA...
Laptop Dell Vostro 3530, 15.6" FHD(1920x1080)AG 120Hz 250Nits, Intel Core i5-1334U(12MB/4.6GHz), 8GB(1x8)2666MHz DDR4, 512... -
Dell BTO005_PB16250_EM...
Laptop Dell Pro 16 Plus, 16"FHD+(1920x1200)300nits 45% NTSC, Intel Core 5 220U SIPP(10cores/5.0GHz), 16GB(1x16)5200MT/s, 5... -
Dell DL3550FI71355U32G...
Laptop Dell Latitude 3550, 15.6"FHD(1920x1080)250nits AG IPS, Intel Core i7-1355U(12MB/5.0GHz), 32GB(2x16)5600MT/s DDR5, 1... -
Dell BTO108_PC16250_EM...
Laptop Dell Pro 16, 16"FHD+(1920x1200)300nits 45% NTSC, Intel Core Ultra 7 255U(12cores/5.2GHz), 32GB(1x32)5600MT/s, 1TB S... -
Dell BTO106_PC14250_EM...
Laptop Dell Pro 14, 14"FHD+(1920x1200)300nits 45% NTSC, Intel Core Ultra 5 235U(12 TOPS NPU 12cores/4.9GHz)vPro, 16GB(1x16... -
Dell DL3550FU5125U16GB...
Laptop Dell Latitude 3550, 15.6"FHD(1920x1080)IPS AG 250nits noTouch, Intel Core Ultra 5 125U(12MB/4.3GHz), 16GB(1x16)5600... -
Dell PC16250_FU7265U32...
Laptop Dell Pro 16, 16"FHD+(1920x1200)300nits 45% NTSC, Intel Core Ultra 7 265U(12cores/5.3GHz)vPro, 32GB(1x32)5600MT/s, 1... -
Dell BTO217_PB14250_EM...
Laptop Dell Pro 14 Plus, 14"FHD+(1920x1200)300nits 45% NTSC, Intel Core Ultra 7 268V(48 TOPS NPU 8cores/4.7GHz)vPro, 32GB(... -
Dell BTO216_PB14250_EM...
Laptop Dell Pro 14 Plus, 14"FHD+(1920x1200)300nits 45% NTSC, Intel Core Ultra 7 266V(48 TOPS NPU 8cores/5.0GHz)vPro, 16GB(... -
Dell PB14250_FU5235U16...
Laptop Dell Pro 14 Plus, 14"FHD+(1920x1200)300nits 45% NTSC, Intel Core Ultra 5 235U(12 TOPS NPU 12cores/4.9GHz)vPro, 16GB... -
Dell PB16250_FU7265U16...
Laptop Dell Pro 16 Plus, 16"FHD+(1920x1200)300nits 45% NTSC, Intel Core Ultra 7 265U(12cores/5.3GHz)vPro, 16GB(1x16)5600MT...