- Cod produs: 63D1RAT1EU
- Producător: Lenovo
- Aparut din: 16.06.2023
- Garanție: Maxim 5 ani
Lenovo 63D1RAT1EU
Transport gratuit !
- Livrare in 1-2 zile lucratoare : 0 LEI
Comandati telefonic si prin email:
- Telefon: 073 555 0001
- Email: contact@verasys.com
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
ThinkVision P32p-30 31.5" 4K 3Y
Monitor Lenovo ThinkVision P32p-30 31.5" IPS, UHD (3840x2160), 16:9, Brightness: 350 cd/m², Contrast ratio: 1000:1, Response time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode), Dot / Pixel Per Inch: 140 dpi, Color Gamut: 100% sRGB, 95% DCI-P3, View angle: 178° / 178°, Stand: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, Side Bezel Width: 2 mm, Dimensions with Stand: 599.5x714.2x234.6 mm, Power Comsuption (Typical / Maximum): 29.5W / 193.7W, Power Adapter: Integrated, Weight (Including Stand): 10.1 kg, 60Hz, Camera Modular Camera Support, Modular Speaker Support, , 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), 1x USB-B 3.2 Gen 1, 1x Thunderbolt™ 4 In, 1x Thunderbolt 4 Out, 1x DP 1.4, 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M), Color: Raven Black, Base Warranty: 3-year
Descriere Lenovo 63D1RAT1EU
Lenovo ThinkVision P32p-30. Diagonala afișajului: 80 cm (31.5"), Rezoluţie de afişare: 3840 x 2160 Pixel, Tip HD: 4K Ultra HD, Tehnologie de afișare: LED, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru
Specificații tehnice Lenovo 63D1RAT1EU
| Diagonala afișajului | 80 cm (31.5") |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tip panou | IPS |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Raport contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Timp răspuns (rapid) | 4 ms |
| Nivel pixel | 0,182 x 0,182 milimetri |
| Densitate pixeli | 140 ppi |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 69,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 39,2 cm |
| Adâncime de culoare de | 10 bit |
| Standard gamă de culori | DCI-P3 |
| Gamă de culori | 95% |
| Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
| Hub USB încorporat | Da |
| HDMI | Da |
| Ieșire căști | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB Tip-B |
| Număr porturi upstream | 2 |
| Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 100 W |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Număr de porturi Thunderbolt 4 | 2 |
| Ieşire audio | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Comutator KVM încorporat | Da |
| Intrare curent (AC) | Da |
| Lăţime (cu stand) | 714,2 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 234,6 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 599,5 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 10,1 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 714,2 milimetri |
| Adâncime (fără stand) | 59,5 milimetri |
| Înălțime (fără stand) | 420,9 milimetri |
| Greutate (fără stand) | 7,2 kilograme |
| Lățime ramă (lateral) | 2 milimetri |
| Lățime ramă (sus) | 2 milimetri |
| Lățime ramă (jos) | 1,86 cm |
| Consum de energie (tipic) | 29,5 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 193,7 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,5 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Ethernet LAN | Da |
| Lăţime de ambalaj | 950 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 148 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 525 milimetri |
| Greutatea pachetului | 14,4 kilograme |
| Montaj VESA | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| O mai bună gestionare cablu | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Interval de reglare a înălţimii | 15,5 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 23,5° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Tip-A la USB Tip-B |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Lungime cablu DisplayPort | 1,8 m |
| Lungime cablu HDMI | 1,8 m |
| Lungime cablu curent | 1,8 m |
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | Raven Black |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Negru |
| Certificare | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Sisteme de operare compatibile | Windows 10, Windows 11 |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
-
-10%
Lenovo 63CFMATXEU
Lenovo ThinkVision T24i-30, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 6 ms, Negru -
Lenovo 63FFMAT1EU
Lenovo ThinkVision T24d-30, 61 cm (24"), 1920 x 1200 Pixel, Full HD, LED, 6 ms, Negru -
Lenovo 12TD000RGE
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5, Intel® Core™ i5, i5-13400T, 16 Giga Bites, 512 Giga Bites, Windows 11 Pro, 64-bit -
Lenovo 63B3GAT6EU
Lenovo ThinkVision P24h-30, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 6 ms, Negru -
Lenovo 63A2GAT1EU
Lenovo ThinkVision P27q-30, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 6 ms, Negru -
-10%
Lenovo 40AF0135EU
Incarcator laptop Lenovo 40AF0135EU, Prin cablu, 10,100,1000 Mbit/s, Negru, 210 milimetri, 80 milimetri, 30 milimetri -
Lenovo 83A100B9GE
Lenovo V V15, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 Giga Bites, 512 Giga Bites, Windows 11 Pro -
Lenovo 4XC1D66055
Lenovo Performance FHD, 1920 x 1080 Pixel, USB-C, Negru, 1,8 m, CE for EU/EFTA; FCC and ICES for North America; CB(62368 -... -
Lenovo 12TD003MGE
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5, Intel® Core™ i7, i7-13700T, 16 Giga Bites, 512 Giga Bites, Windows 11 Pro, 64-bit -
Lenovo 21M5002AGE
Lenovo ThinkPad E16, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 Giga Bites, 512 Giga Bites -
Lenovo 12RQ0012GE
512GB SSD W11P -
Lenovo 21MA001YGE
Lenovo ThinkPad E16, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 Giga Bites, 512 Giga Bites, Windows 11 Pro