Aoc 24B2XH/EU
    								
    								
    								Cumpărați de inca 132.87 lei si transportul este GRATUIT, sau:
- Livrare in 30 de zile.
 
Comandati telefonic si prin email:
- Telefon: 073 555 0001
 - Email: contact@verasys.com
 
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
Monitor AOC 23.8" 24B2XH/EU
Monitor AOC 23.8" 24B2XH/EU, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60.5, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 75Hz, Response time GtG: 4ms, Brightness (max): 250 cd/㎡, Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic): 20M:1, Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: 72%/106%/78%, Colours: 16.7M, VESA Wallmount: 100x100, Tilt: -5/21,5, D-SUB: x1, HDMI: x1, AUX: Headphone out
Descriere Aoc 24B2XH/EU
AOC Basic-line 24B2XH/EU. Diagonala afișajului: 60,5 cm (23.8"), Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel, Tip HD: Full HD, Tehnologie de afișare: LED, Suprafață de afișare: Mată, Timp de răspuns: 4 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Montaj VESA. Culoarea produsului: Negru
Specificații tehnice Aoc 24B2XH/EU
| Diagonala afișajului | 60,5 cm (23.8") | 
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel | 
| Raport de aspect nativ | 16:9 | 
| Tip panou | IPS | 
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² | 
| Timp de răspuns | 4 ms | 
| Tip HD | Full HD | 
| Tehnologie de afișare | LED | 
| Formă ecran | Plat | 
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 | 
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz | 
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° | 
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° | 
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori | 
| Tip retroiluminare | W-LED | 
| Suprafață de afișare | Mată | 
| Rezoluții grafice suportate | 1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080) | 
| Moduri video suportate | 720p,768p,1080p | 
| Rata de vizionare | 4:3,16:9 | 
| Raport contrast (dinamic) | 20000000:1 | 
| Nivel pixel | 0,2745 x 0,2745 milimetri | 
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 83 kHz | 
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 50 - 76 Hz | 
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 52,7 cm | 
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 29,6 cm | 
| Diagonală zonă vizibilă | 29,6 cm | 
| Adâncime de culoare de | 8 bit | 
| RGB colour space | sRGB | 
| Acoperire sRGB (tipic) | 106% | 
| Acoperire NTSC (tipică) | 72% | 
| Acoperire Adobe RGB | 78% | 
| Hub USB încorporat | Nu | 
| Portul DVI | Nu | 
| HDMI | Da | 
| Intrare audio | Nu | 
| Ieșire căști | Da | 
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 | 
| Numărul de porturi HDMI | 1 | 
| Versiune HDMI | 1.4 | 
| Ieșiri căști | 1 | 
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm | 
| Mufă jack CC-intrare | Da | 
| Lăţime (cu stand) | 539,5 milimetri | 
| Adâncime (cu stand) | 170,9 milimetri | 
| Înălţime (cu stand) | 418,4 milimetri | 
| Greutate (cu stand) | 2,7 kilograme | 
| Lățime (fără stand) | 53,9 cm | 
| Adâncime (fără stand) | 3,76 cm | 
| Înălțime (fără stand) | 32,1 cm | 
| Greutate (fără stand) | 2,7 kilograme | 
| Clasa de eficienţă energetică | A+ | 
| Consum anual de energie | 26 kWh | 
| Consum de energie (tipic) | 19 W | 
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W | 
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W | 
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V | 
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz | 
| Adaptor extern de curent | Da | 
| Încadrare eficiență energetică | A+++ to D | 
| Stativ inclus | Da | 
| Cabluri incluse | HDMI | 
| Lungime cablu HDMI | 1,8 m | 
| Adaptor curent inclus | Da | 
| Lăţime de ambalaj | 614 milimetri | 
| Adâncimea de ambalaj | 131 milimetri | 
| Înălţime de ambalaj | 492 milimetri | 
| Greutatea pachetului | 4,5 kilograme | 
| Tip ambalaj | Cutie | 
| Montaj VESA | Da | 
| Slot cablu de siguranță | Da | 
| Ajustare a înălţimii | Nu | 
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri | 
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington | 
| Pliabil | Da | 
| Unghi de înclinare | -3,5 - 21,5° | 
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da | 
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Finlandeză, Franceză, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, SER | 
| Numărul de limbi OSD | 16 | 
| Priza si Pornire | Da | 
| Material ambalaj reciclabil | 100% | 
| Întretimp între eşecuri | 50000 h | 
| Poziționare pe piață | Acasă | 
| Culoarea produsului | Negru | 
| Design fără ramă | Da | 
| Culoare ramă frontală | Negru | 
| Stand detașabil | Da | 
| Culoare picioare | Negru | 
| Fără metale grele | Hg (mercur ) | 
| Certificare | ISO | 
| NVIDIA G-SYNC | Nu | 
| AMD FreeSync | Nu | 
| Tehnologie Flicker-free | Da | 
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da | 
| Difuzoare încorporate | Nu | 
| Cameră încorporată | Nu | 
| Sustainability certificates | RoHS,ENERGY STAR | 
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
- 
	
Aoc Q27P2Q
Monitor AOC Q27P2Q, 68,6 cm (27"), 4 ms - 
	
Aoc 24E1Q
Monitor AOC 24E1Q, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, LED, 5 ms, 250 cd/m², Negru - 
	
Aoc 22B2AM
Monitor AOC Basic-line 22B2AM, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Negru - 
	
Aoc 27E2QAE
Monitor AOC 27E2QAE, 68,6 cm (27"), 4 ms - 
	
Aoc 24B2XDM
Monitor AOC B2 24B2XDM, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Negru - 
	
Aoc 24B2XDAM
Monitor AOC Basic-line 24B2XDAM, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Negru - 
	
Aoc AG456UCZD
Monitor AOC AGON PRO AG456UCZD, 114,3 cm (45"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Negru - 
	
Aoc 24B2XDA
Monitor AOC Basic-line 24B2XDA, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Negru