- Cod produs: S26361-K1577-V160
- Grupă: Monitoare
- Producător: Fujitsu
- Aparut din: 23.11.2016
- Garanție: Maxim 5 ani
Fujitsu S26361-K1577-V160
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
Descriere Fujitsu S26361-K1577-V160
Fujitsu B24-8 TS PRO. Diagonala afisajului: 60,5 cm (23.8"), Luminozitate afişaj: 250 cd/m², Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel. USB hub version: USB 2.0. Culoarea produsului: Negru. Televiziune prin cablu lock slot: Kensington, Unghi de înclinare: -5 - 35°, Interval de reglare a înălţimii: 15 cm. Tensiune AC intrare: 100-240 V, Frecvență de intrare AC: 50/60 Hz, Consum de energie (de aşteptare): 0,21 W
Specificații tehnice Fujitsu S26361-K1577-V160
| Diagonală display | 60,5 cm (23.8") |
| Luminozitate afişaj | 250 cd/m² |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Afisaj | LED |
| Tip HD | Full HD |
| Tehnologie de afișare | MVA |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Gradul (raţia) de contrast | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 20000000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori a afisajului | 16.78 million colours |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Rata de vizionare | 16:9 |
| 3D compatibilitatea | Nu |
| Intervalul de scanare orizontală | 30 - 82 kHz |
| Nivelul vertical de scanare | 56 - 76 Hz |
| Formă ecran | Flat |
| USB hub version | USB 2.0 |
| Number of upstream ports | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| VGA (D-Sub) cantitatea porturile | 1 |
| Portul DVI | Da |
| DVI-D cantitatea de porturi | 1 |
| Intrare audio | Da |
| Ieşire audio | Da |
| PC Iesire audio | Da |
| AC (putere) în | Da |
| Lărgime | 553 milimetri |
| Adâncime | 63,5 milimetri |
| Înălţime | 330,2 milimetri |
| Greutate | 3,5 kilograme |
| Lăţime (cu stand) | 55,3 cm |
| Adâncime (cu stand) | 22,9 cm |
| Înălţime (cu stand) | 34,7 cm |
| Greutate cu stand | 5,6 kilograme |
| Greutatea pachetului | 7,4 kilograme |
| Tensiune AC intrare | 100-240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Consum de energie (de aşteptare) | 0,21 W |
| Puterea consumată | 23 W |
| Consum de energie (off) | 0,16 W |
| Consum (Regim) | 0,21 W |
| Consum anual de energie | 28 kWh |
| Clasa de eficienţă energetică | A+ |
| Managementul energiei | Da |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
| Certificat Energy Star | Da |
| Conformitate EPEAT | De aur |
| Certificare | TÜV Low Blue Light\nTÜV Flicker Free\nISO9241-307 |
| Televiziune prin cablu lock slot | Kensington |
| VESA mounting | Da |
| Indicatori LED-uri | Da |
| Rotire | Da |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 35° |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
| Afișare pe ecran | Da |
| Pivot | Da |
| Comutator pornit / oprit | Da |
| Thin Client instalat | Nu |
| Cabluri incluse | AC, Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, USB |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Stativ inclus | Da |
| Consum de putere (modul economic) | 0,21 W |
| Greutate pachet | 7,4 kilograme |
| Culoarea produsului | Negru |
| Card reader integrat | Nu |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| TV tuner integrat | Nu |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.