- Cod produs: 61F0GAT1EU
- Grupă: Monitoare
- Producător: Lenovo
- Aparut din: 18.03.2020
- Garanție: Maxim 5 ani
Lenovo 61F0GAT1EU
- Pret lista VRS: 1.75324 LEI
- Discount: 17532 LEI (-10%)
Transport gratuit !
- Livrare in 30 de zile.
Comandati telefonic si prin email:
- Telefon: 073 555 0001
- Email: contact@verasys.com
In functie de volumul cererii, va putem oferi un alt discount fata de pretul de lista al produsului .
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
ThinkVision T24h-20
ThinkVision T24h-20, 23.8", 16:9, 2560x1440, 123 dpi, 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode), 300 nits, 1000:1, 99% sRGB, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x USB-C 3.1 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode), 4x USB 3.1 Gen 1 (1x BC), Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, 6.18 kg, USB Type-C to Type-C cable, Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS
Descriere Lenovo 61F0GAT1EU
Lenovo ThinkVision T24h-20. Diagonala afișajului: 60,5 cm (23.8"), Rezoluţie de afişare: 2560 x 1440 Pixel, Tip HD: WQHD, Tehnologie de afișare: LCD, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Certificat Energy Star, Culoarea produsului: Negru
Specificații tehnice Lenovo 61F0GAT1EU
| Diagonala afișajului | 60,5 cm (23.8") |
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afisaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Tip HD | WQHD |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori a afisajului | 16.78 milioane culori |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Raport contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| 3D | Nu |
| Response time (extreme) | 4 ms |
| Nivel pixel | 0,2058 x 0,2058 milimetri |
| Densitate pixeli | 123 ppi |
| Mărimea vizibilităţii orizontale | 52,7 cm |
| Mărimea vizibilităţii verticale | 29,6 cm |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Hub USB încorporat | Da |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Intrare audio | Nu |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Ieşire audio | Da |
| Lățime | 539,8 milimetri |
| Adâncime | 44,6 milimetri |
| Înălţime | 325,7 milimetri |
| Greutate | 3,85 kilograme |
| Lăţime (cu stand) | 539,8 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 205 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 570 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 6,18 kilograme |
| Lățime lamă ultra-subțire (bezel) (lateral) | 2 milimetri |
| Lățime lamă ultra-subțire (bezel) (sus) | 2 milimetri |
| Lățime lamă ultra-subțire (bezel) (jos) | 2,41 cm |
| Consum anual de energie | 53,37 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 23 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 47/63 Hz |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-C, USB tip-C |
| Lăţime de ambalaj | 423 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 149 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 620 milimetri |
| Greutatea pachetului | 8,1 kilograme |
| Montaj VESA | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Unghiu pivot | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Pivotantă | -45 - 45° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 35° |
| Afișare pe ecran | Da |
| Numărul de limbi OSD | 8 |
| TV tuner integrat | Nu |
| Consum de energie (max) | 120 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
| Certificat Energy Star | Da |
| Conformitate EPEAT | Silver |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
-
-10%
Lenovo 62DDGAT6EU
Monitor Lenovo ThinkVision P40w-20, 100,8 cm (39.7"), 5120 x 2160 Pixel, 6 ms, Negru -
-10%
Lenovo 63DBRAT1EU
Monitor Lenovo ThinkVision P49w-30, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixel, DQHD, LED, 6 ms, Negru -
-10%
Lenovo 62B0MAT2EU
Monitor Lenovo ThinkVision T24i-2L, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 6 ms, Negru -
-10%
Lenovo 62CEGAT3EU
Monitor Lenovo ThinkVision E29w-20, 73,7 cm (29"), 2560 x 1080 Pixel, UltraWide Full HD, LED, 6 ms, Negru -
-10%
Lenovo 62B6MAT3EU
Monitor Lenovo ThinkVision E24-28, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 6 ms, Negru -
-10%
Lenovo 62AFKAT2EU
Monitor Lenovo ThinkVision S27e-20, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 6 ms, Negru -
-10%
Lenovo 61F1GAT2EU
Monitor Lenovo ThinkVision T32h-20, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LED, 6 ms, Negru