- Cod produs: LS27C902PAUXDU
- Grupă: Monitoare
- Producător: Samsung
- Aparut din: 07.02.2024
- Garanție: Maxim 5 ani
Samsung LS27C902PAUXDU
Transport gratuit !
- Livrare in 30 de zile.
Comandati telefonic si prin email:
- Telefon: 073 555 0001
- Email: contact@verasys.com
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
Monitor Samsung 27" LS27C902PAUXDU
Monitor Samsung 27" LS27C902PAUXDU, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 5120x2880, Refresh Rate: 60Hz, Response time GtG: 1ms, Brightness (max): 600 cd/m², Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: DCI, Color Gamut Coverage: 99%, Speakers: 5Wx2, VESA Wallmount: TBC, Webcam: Yes, Tilt: TBC, HAS: 120mm, Pivot: Yes, Swivel: TBC, DisplayPort: x1 Mini, USB Hub: x3 USB 3.0, USB-C: x1 Thunderbolt 4 (upstream, data, video, 90W), USB-C Power Delivery: 90W, AUX: x1 3.5mm Audio OUT
Descriere Samsung LS27C902PAUXDU
Samsung S90PC. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluţie de afişare: 5120 x 2880 Pixel, Tip HD: 5K Ultra HD, Tehnologie de afișare: LED, Timp de răspuns: 5 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Argint
Specificații tehnice Samsung LS27C902PAUXDU
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 5120 x 2880 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Tip HD | 5K Ultra HD |
| Tip panou | IPS |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Numărul de culori ale afișajului | 1 miliarde de culori |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 600 cd/m² |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Moduri culoare video | BT.709, Personalizat, DCI-P3, Eco, Entertain, Grafic, sRGB |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
| Diagonală ecran (metric) | 68 cm |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Standard gamă de culori | DCI-P3 |
| Gamă de culori | 99% |
| Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
| Hub USB încorporat | Da |
| HDMI | Nu |
| Ieșire căști | Nu |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 90 W |
| Număr de Mini DisplayPort | 1 |
| Număr de porturi Thunderbolt 4 | 1 |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 2.2 |
| Mufă jack CC-intrare | Da |
| Lăţime (cu stand) | 611,4 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 135,3 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 530,7 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 7,4 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 611,4 milimetri |
| Adâncime (fără stand) | 27,1 milimetri |
| Înălțime (fără stand) | 364,1 milimetri |
| Greutate (fără stand) | 4,7 kilograme |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 26,1 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 68 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 26,1 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 182 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Voltajul de ieşire al adaptorului AC | 20 V |
| Tipul sursei de energie | Externă |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Consum anual de energie | 38 kWh |
| Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 1560843 |
| Consumul de energie la încărcare prin Thunderbolt | 90 W |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 40 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Wi-Fi | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 4.2 |
| Tip stand | Stand HAS |
| Lăţime de ambalaj | 820 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 423 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 133 milimetri |
| Greutatea pachetului | 10,7 kilograme |
| Montaj VESA | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Interval de reglare a înălţimii | 12 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -92 - 92° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -2 - 15° |
| Cabluri incluse | AC, Thunderbolt |
| Adaptor curent inclus | Da |
| Telecomandă inclusă | Da |
| Adaptor de gen Pogo inclus | Da |
| Lungime cablu curent | 1,5 m |
| Acoperire DCI-P3 | 99% |
| Conexiuni fără fir | Da |
| Smart TV | Da |
| Mod Economic Samsung Eye | Da |
| Calibrare smart | Da |
| MultiView | Y |
| Dimensiune imagine | Y |
| Afișaj fără fir | Da |
| Setări din fabrică | Y |
| Comutator sursă automat | Da |
| Centru de jocuri/Bară de jocuri | Da |
| Piață de NFT-uri | Nifty Gateway |
| Spațiu de lucru | Da |
| Raport de calibrare din fabrică | Da |
| Punct de țintire virtual | Da |
| Serviciu Web | Microsoft 365 |
| Conținutul meu | Da |
| Culoarea produsului | Argint |
| Culoare ramă frontală | Argint |
| Culoare picioare | Argint |
| Certificare | Windows 10, UL Glare Free, Pantone Validated |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie sound mirroring (redare sunet de pe un alt dispozitiv) | Da |
| Oglindire ecran | Da |
| Mod de joc | Da |
| Caracteristici joc | Unghi foarte larg GameView |
| TV Plus | Da |
| Suportă SmartThings app | Da |
| Se poate utiliza cu Samsung Bixby | Da |
| Suportă Wireless Dex | Da |
| Tap view | Da |
| Asistent virtual | Amazon Alexa |
| Interacțiune prin voce de la distanță | Da |
| Ghidaj universal | Da |
| Multi View/Vizionare simultană | Da |
| Sistem de operare cu condiţia | Tizen |
| Funcție imagine adaptivă | Da |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Da |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 10 W |
| Control Adaptativ Sunet (ASC) | Da |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
-
Samsung LS34C652UAUXEN
Monitor Samsung S65UC, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LCD, 5 ms, Negru -
Samsung LS32BG750NPXEN
Monitor Samsung G75NB, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Negru -
Samsung LS27B800PXPXEN
Monitor Samsung S80PB, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Negru -
Samsung LS55CG970NUXDU
Monitor Samsung G97NC, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Negru -
Samsung LS27BG650EUXEN
Monitor Samsung LS27BG650EU, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 1 ms, Negru -
Samsung LS27BG400EUXEN
Monitor Samsung LS27BG400EUXEN, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Negru -
Samsung LS49CG950SUXDU
Monitor Samsung G95SC, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixel, Dual QHD, OLED, 0,03 ms, Argint -
Samsung LS57CG952NUXEN
Monitor Samsung G95NC, 144,8 cm (57"), 7680 x 2160 Pixel, Dual UHD, LED, 1 ms, Negru, Alb -
Samsung LS27A600UUUXEN
Monitor Samsung S27A600UUU, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Negru -
Samsung LS32B800PXPXEN
Monitor Samsung S80PB, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Negru -
Samsung LC27G55TQBUXEN
Monitor Samsung G55T, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 1 ms, Negru -
Samsung LS27A400UJUXEN
Monitor Samsung S27A400UJU, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Negru