Dell UP3221Q
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
Descriere Dell UP3221Q
DELL UltraSharp UP3221Q. Diagonala afișajului: 80 cm (31.5"), Rezoluţie de afişare: 3840 x 2160 Pixel, Tip HD: 4K Ultra HD, Tehnologie de afișare: LCD, Timp de răspuns: 8 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Hub USB încorporat. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru, Argint
Specificații tehnice Dell UP3221Q
| Diagonala afișajului | 80 cm (31.5") |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tip panou | IPS |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1300:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.073 miliarde de culori |
| Tip retroiluminare | LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Moduri video suportate | 480p, 576p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Timp răspuns (rapid) | 6 ms |
| Nivel pixel | 0,1816 x 0,1816 milimetri |
| Densitate pixeli | 140 ppi |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 15 - 135 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 23 - 86 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 69,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 39,2 cm |
| Diagonală zonă vizibilă | 80 cm |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 1000 |
| Hub USB încorporat | Da |
| HDMI | Da |
| Ieșire căști | Nu |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
| Portul DVI | Nu |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2a |
| Cantitate porturi Thunderbolt™ 3 | 2 |
| Intrare audio | Nu |
| Ieşire audio | Da |
| Lăţime (cu stand) | 712,5 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 250 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 623,7 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 16,9 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 712,5 milimetri |
| Adâncime (fără stand) | 76,1 milimetri |
| Înălțime (fără stand) | 435,9 milimetri |
| Greutate (fără stand) | 11,3 kilograme |
| Lățime ramă (lateral) | 7,6 milimetri |
| Lățime ramă (sus) | 7,6 milimetri |
| Lățime ramă (jos) | 3,58 cm |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 68 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 82 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 68,3 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,2 W |
| Consum de energie (max) | 380 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,2 W |
| Consum energie (PowerSave) | 39 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Curent de intrare | 4.5 A |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 344551 |
| Wi-Fi | Nu |
| Greutatea pachetului | 24,3 kilograme |
| Montaj VESA | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Înălțime reglabilă (max) | 16 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -30 - 30° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Stativ inclus | Da |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Poziționare pe piață | Design grafic |
| Culoarea produsului | Negru, Argint |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85285210 |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
-
Dell P2425H-05
Monitor Monitor LED Dell Professional P2425H 24", 1920x1080, FHD, 100Hz, IPS Antiglare, 16:9, 1500:1, 250 cd/m2, 8ms/5ms, ... -
Dell SE2425HG-05
Monitor Dell 24 200Hz Monitor - SE2425HG 23.8" FHD 1920x1080 200Hz, 99% sRGB (CIE 1931), 93 PPI, 16:9, IPS, AG, 300 cd/m2,... -
Dell P2725H-05
Monitor Monitor LED Dell Professional P2725H 27", 1920x1080, FHD, 100Hz, IPS Antiglare, 16:9, 1500:1, 300 cd/m2, 8ms/5ms, ... -
Dell SE2725HG-05
Monitor Dell 27 200Hz Monitor - SE2725HG 27" FHD 1920x1080 200Hz, 99% sRGB (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 300 cd/m2, 1... -
Dell S3222DGM-05
Monitor Monitor LED Dell Gaming S3222DGM, 31.5" QHD 2560x1440 165Hz VA Panel 16:9 Curved 99% sRGB, 350 cd/m2, 3000:1, 178/... -
Dell SE2725HM-05
Monitor Monitor Dell 27 SE2725HM, 1920x1080, FHD, 100Hz, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 250 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, HDMI, V... -
Dell P2425-05
Monitor Monitor LED Dell Professional P2425 24.07", 1920x1200, WUXGA, 100Hz, IPS Antiglare, 16:10, 1500:1, 300 cd/m2, 8ms/... -
Dell AW3225QF-05
Monitor Dell Alienware AW3225QF Gaming Monitor, 32"(31.6") QD OLED UHD 3840x2160 240Hz AR, 1000 cd/m2 (HDR peak), 1m:1, 0.... -
Dell S2725DS-05
Monitor Monitor LED Dell S-series S2725DS 27", 2560x1440, QHD, 100Hz, IPS Antiglare, 16:9, 1500:1, 350 cd/m2, 8ms/5ms/4ms,... -
Dell G3223Q-05
Monitor Monitor LED Dell 32" Gaming G3223Q 4K UHD 3840x2160 at 144Hz, IPS, 16:9, 1000:1, 400cd/m2, 1ms in Extreme Mode, 17... -
Dell P2725HE-05
Monitor Monitor LED Dell Professional P2725HE 27", 1920x1080, FHD, 100Hz, IPS Antiglare, 16:9, 1500:1, 300 cd/m2, 8ms/5ms,... -
Dell SE2425H-05
Monitor Monitor LED DELL S-series SE2425H 24", 1920x1080, FHD, 75Hz, VA Antiglare, 16:9, 3000:1, 250 cd/m2, 8ms/5ms, 178/1...