- Cod produs: MHWA3FD/A
- Grupă: Tag-uri Rfid
- Producător: Apple
- Aparut din: 24.04.2021
- Garanție: Maxim 5 ani
Apple MHWA3FD/A
Transport gratuit !
- Livrare in 30 de zile.
Comandati telefonic si prin email:
- Telefon: 073 555 0001
- Email: contact@verasys.com
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
IPAD PRO 11 WI-FI + CELL 512GB
11.0IN - M1 CHIP - SILVER
Descriere Apple MHWA3FD/A
Apple iPad Pro. Diagonala afișajului: 27,9 cm (11"), Rezoluţie de afişare: 2388 x 1668 Pixel, Tehnologie de afișare: LED. Capacitate internă de stocare: 512 Giga Bites. Familia de procesoare: Apple M, Procesor: M1. Memorie internă: 8 Giga Bites. Rezoluție cameră foto posterioară (numerică): 12 MP, Tip cameră spate: Cameră video duală, Rezoluție cameră foto frontală (numerică): 12 MP. Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisted funcţia GPS (A-GPS). Greutate: 468 g. Sistem de operare cu condiţia: iPadOS 14. Culoarea produsului: Argint
Specificații tehnice Apple MHWA3FD/A
| Producătorul procesorului | Apple |
| Familia de procesoare | Apple M |
| Procesor | M1 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Co-procesor | Da |
| Model coprocesor | Neural Engine |
| Core-uri coprocesor | 16 |
| Memorie internă | 8 Giga Bites |
| Diagonala afișajului | 27,9 cm (11") |
| Rezoluţie de afişare | 2388 x 1668 Pixel |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afişaj | 600 cd/m² |
| Densitate pixeli | 264 ppi |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
| Strat anti-reflex | Da |
| Protecție anti-amprentă | Da |
| Numărul de difuzoare incorporate | 4 |
| Numarul de microfoane | 5 |
| Tehnologie Thunderbolt | Da |
| Număr porturi USB4 Gen 3x2 | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Tip conector stație andocare | Apple Magnetic Connector,Apple Smart Connector |
| Lățime | 178,5 milimetri |
| Adâncime | 5,9 milimetri |
| Înălţime | 247,6 milimetri |
| Greutate | 468 g |
| Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 20 W |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 45 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 5 - 95% |
| Altitudinea de operare | 0 - 3000 m |
| Conexiune rețea mobilă | Da |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Standarde 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| AirPlay | Da |
| Standarde 3G | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Capacitate internă de stocare | 512 Giga Bites |
| Cititor card integrat | Nu |
| Suport media de stocare | Flash |
| Protecție parolă | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Platformă | iPadOS |
| Sistem de operare cu condiţia | iPadOS 14 |
| Asistent virtual | Apple Siri |
| Sisteme de operare Windows suportate | Da |
| Sisteme de operare Mac suportate | Da |
| Tip cameră spate | Cameră video duală |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 12 MP |
| Cameră foto frontală | Da |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 10 MP |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,4 |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 125° |
| Zoom digital | 5x |
| Zoom optic | 2x |
| Auto focar | Da |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Înregistrare video | Da |
| Moduri de înregistrare video | 720p,1080p,2160p |
| Rezolutie la viteza de captare | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Capturarea vitezei video | 240 fps |
| Stabilizator Video | Da |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 12 MP |
| Apertură cameră față | 2,4 |
| Unghi de vedere (FOV) cameră frontală | 122° |
| Flash ecran | Da |
| Geo-etichetare | Da |
| Adaptor AC legat | Da |
| Cabluri incluse | USB tip-C |
| Tehnologia bateriei | Polimer Litiu (LiPo) |
| Battery capacity | 28,65 Wh |
| Timp de navigare (Wi-Fi) | 10 h |
| Browsing time (5G) | 9 h |
| Factorul de formă | Tăbliță |
| Culoarea produsului | Argint |
| Tip de dispozitiv | Tabletă dimensiune completă |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Familie adaptoare grafice | Apple |
| Nuclee adaptoare grafice | 8 |
| Locație poziție | Da |
| Assisted funcţia GPS (A-GPS) | Da |
| GLONASS | Da |
| GPS | Da |
| iBeacon | Da |
| Poziționare Wi-Fi | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor LiDAR | Da |
| Busola electronică | Da |
| Barometru | Da |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
-
Apple MXNK2Z/A
Tag-uri Rfid Apple MXNK2Z/A, QWERTY, Englez, Apple, iPad Pro 11-inch (2nd generation) iPad Pro 11-inch (1st generation), N... -
Apple MXNL2Z/A
Tag-uri Rfid Apple MXNL2Z/A, QWERTY, Englez, Apple, iPad Pro 12.9-inch (4th generation) iPad Pro 12.9-inch (3rd generation... -
Apple MVQE2ZM/A
Tag-uri Rfid Apple MVQE2ZM/A, Tip copertă, Apple, iPad mini, 20,1 cm (7.9"), Alb -
Apple MX3L2Z/A
Tag-uri Rfid Apple MX3L2Z/A, QWERTY, Englez, Apple, iPad Air (3rd generation) iPad (7th generation) iPad Pro 10.5-inch, Ne...