- Cod produs: C27G2ZU/BK
- Grupă: Monitoare
- Producător: Aoc
- Aparut din: 05.05.2020
- Garanție: Maxim 5 ani
Aoc C27G2ZU/BK
Transport gratuit !
- Livrare in 30 de zile.
Comandati telefonic si prin email:
- Telefon: 073 555 0001
- Email: contact@verasys.com
* Comanda minima initiala este de 1000 de EURO fara TVA.
* Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.
* Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.
* Informatiile pot contine mici inadvertente, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
* Poza produsului are caracter informativ.
Monitor AOC 27" C27G2ZU/BK
Monitor AOC 27" C27G2ZU/BK, Curvature: 1500R, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 240Hz, Response time GtG: 1ms, Response time MPRT: 0.5ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 3000:1, Contrast (dynamic): 80M:1, Viewing angle: 170º(R/L), 170º(U/D), Color Gamut Type: 85%/120%/89%, Colours: 16.7M, Speakers: 2Wx2, VESA Wallmount: 100x100, Tilt: -3.5/21.5, HAS: 130mm, Swivel: -30/30, HDMI: x2, DisplayPort: x1, USB Hub: 1x USB-B/4xUSB 3.2, AUX: Headphone out
Descriere Aoc C27G2ZU/BK
AOC C27G2ZU/BK. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel, Tip HD: Full HD, Tehnologie de afișare: LED, Timp de răspuns: 0,5 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru, Roşu
Specificații tehnice Aoc C27G2ZU/BK
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip panou | VA |
| Luminozitate afisaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 0,5 ms |
| Tip HD | Full HD |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Formă ecran | Curbat |
| Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rația de contrast (tipică) | 3000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 240 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori a afisajului | 16.78 milioane culori |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Rata de vizionare | 16:9 |
| Raport contrast (dinamic) | 80000000:1 |
| Adâncime de culoare de | 8 bit |
| Curbură ecran | 150 cm |
| Nivel pixel | 0,3114 x 0,3114 milimetri |
| Intervalul de scanare orizontală | 30 - 255 kHz |
| Nivelul vertical de scanare | 48 - 240 Hz |
| Mărimea vizibilităţii orizontale | 59,8 cm |
| Mărimea vizibilităţii verticale | 33,6 cm |
| Acoperire sRGB (tipic) | 120% |
| Acoperire Adobe RGB | 89% |
| Hub USB încorporat | Da |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Intrare audio | Nu |
| Ieșire căști | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Lățime | 612,4 milimetri |
| Adâncime | 73,2 milimetri |
| Înălţime | 367,3 milimetri |
| Greutate | 4,1 kilograme |
| Lăţime (cu stand) | 612,4 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 227,4 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 528,6 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 5,5 kilograme |
| Consum de energie (tipic) | 31 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Adaptor extern de curent | Da |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | DisplayPort,HDMI |
| Lăţime de ambalaj | 686 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 214 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 523 milimetri |
| Greutatea pachetului | 7,8 kilograme |
| Montaj VESA | Da |
| Slot cablu de siguranță | Nu |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Interval de reglare a înălţimii | 13 cm |
| Rotire | Da |
| Pivotantă | 30 - 30° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | 3,5 - 21,5° |
| Afișare pe ecran | Da |
| Proiectare pe ecran (OSD) de limbi | Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Finlandeză, Franceză, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, SER |
| Poziționare pe piață | Gaming |
| Culoarea produsului | Negru, Roşu |
| Certificat Energy Star | Nu |
| Stand detașabil | Da |
| Certificare | FCC, GOST, ISPO |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologie Flicker free | Da |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 4 W |
* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.
Produse din aceeași categorie
-
Aoc Q27P2Q
Monitor AOC Q27P2Q, 68,6 cm (27"), 4 ms -
Aoc 24E1Q
Monitor AOC 24E1Q, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, LED, 5 ms, 250 cd/m², Negru -
Aoc 24B2XH/EU
Monitor AOC Basic-line 24B2XH/EU, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Negru -
Aoc 22B2AM
Monitor AOC Basic-line 22B2AM, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Negru -
Aoc 27E2QAE
Monitor AOC 27E2QAE, 68,6 cm (27"), 4 ms -
Aoc 24B2XDM
Monitor AOC B2 24B2XDM, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Negru -
Aoc 24B2XDAM
Monitor AOC Basic-line 24B2XDAM, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Negru -
Aoc AG456UCZD
Monitor AOC AGON PRO AG456UCZD, 114,3 cm (45"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Negru